Lot |
Price |
Type |
Approx. Dimensions |
| 3 | $50,000 | W/O | 88 x 140 x 99 x 140 |
| 4 | $50,000 | W/O | 88 x 140 x 99 x 140 |
| 5 | $50,000 | W/O | 88 x 140 x 99 x 140 |
| 6 | $50,000 | W/O | 88 x 140 x 99 x 140 |
| 7 | $60,000 | W/O | 88 x 140 x 99 x 140 |
| 8 | $60,000 | W/O | 88 x 140 x 99 x 140 |
| 9 | $60,000 | W/O | 88 x 140 x 99 x 140 |
| 10 | W/O | SOLD | |
| 11 | W/O | SOLD | |
| 12 | $78,000 | W/O | 83 x 100 x 125 x 142 |
| 13 | W/O | SOLD | |
| 14 | W/O | SOLD | |
| 15 | W/O | SOLD | |
| 16 | $65,000 | Slab | 97 x 150 x 89 x 122 |
| 17 | Slab | SOLD | |
| 18 | $80,000 | W/O | 124 x 150 x 89 x 122 |
| 19 | W/O | SOLD | |
| 20 | $50,000 | W/O | 124 x 178 x 47 x 168 |
| 21 | W/O | SOLD | |
| 22 | W/O | SOLD | |
| 23 | W/O | SOLD | |
| 24 | W/O | SOLD | |
| 25 | $65,000 | W/O | 95 x 125 x 78 x 125 |
| 26 | W/O | SOLD | |
| 27 | $55,000 | W/O | 129 x 125 x 70 x 125 |
| 28 | $60,000 | W/O | 128 x 125 x 70 x 144 |
| 29 | $65,000 | W/O | 57 x 70 x 70 x 70 x 177 x 125 |
| 30 | W/O | SOLD | |
| 31 | W/O | SOLD | |
| 32 | W/O | SOLD |

Lot |
Price |
Type |
Approx. Dimensions |
| 33 | W/O | SOLD | |
| 34 | W/O | SOLD | |
| 35 | W/O | SOLD | |
| 36 | W/O | SOLD | |
| 37 | Slab | SOLD | |
| 38 | Slab | SOLD | |
| 39 | Slab | SOLD | |
| 40 | Slab | SOLD | |
| 41 | $48,500 | Slab | 106 x 125 x 85 x 125 |
| 42 | $48,500 | Slab | 105 x 130 x 85 x 125 |
| 43 | $48,500 | Slab | 105 x 130 x 85 x 130 |
| 44 | Slab | SOLD | |
| 45 | $48,500 | Slab | 87 x 135 x 94 x 43 x 172 |
| 46 | $48,500 | Slab | 87 x 172 x 37 x 101 x 141 |
| 47 | $48,500 | Slab | 87 x 141 x 124 x 125 |
| 48 | $48,500 | Slab | 87 x 126 x 125 x 153 |
| 49 | $48,500 | Slab | 87 x 153 x 70 x 88 x 125 |
| 50 | Slab | SOLD | |
| 51 | $55,000 | Slab | 161 x 121 x 88 x 177 |